Staalkabel 6x19S – Usha Martin
Gegalvaniseerd, rechtshandig of links gewoon gelegd
Gegalvaniseerd, rechtshandig of links gewoon gelegd
Nominal Diameter (mm) | Approx. Mass (kg/100m) | Minimum Breaking Load on the Rope Corresponding to the Tensile Designation of the Wires of | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fibre Core (2) | Steel Core (3) | 1570 N/mm² Fibre Core (4) | 1570 N/mm² Steel Core (5) | 1770 N/mm² Fibre Core (6) | 1770 N/mm² Steel Core (7) | 1960 N/mm² Fibre Core (8) | 1960 N/mm² Steel Core (9) | |
8 | 23.8 | 26.2 | 33 | 36 | 37.5 | 40 | 42 | 45 |
9 | 30.2 | 33.2 | 42 | 45 | 47.5 | 51 | 53 | 57 |
10 | 37.3 | 41.0 | 52 | 56 | 58.5 | 63 | 65 | 70 |
11 | 45 | 49.6 | 63 | 68 | 71 | 77 | 78 | 85 |
12 | 53.5 | 59.0 | 75 | 81 | 84.5 | 91 | 93 | 101 |
13 | 63.0 | 69.3 | 88 | 95 | 99 | 107 | 110 | 118 |
14 | 73.0 | 80.3 | 102 | 110 | 115 | 124 | 127 | 137 |
16 | 95.5 | 105 | 133 | 144 | 150 | 162 | 166 | 179 |
18 | 121 | 133 | 168 | 181 | 190 | 205 | 210 | 227 |
20 | 149 | 164 | 208 | 225 | 234 | 253 | 259 | 280 |
22 | 180 | 198 | 251 | 271 | 283 | 306 | 314 | 339 |
24 | 215 | 236 | 299 | 323 | 337 | 364 | 374 | 403 |
26 | 252 | 277 | 351 | 379 | 396 | 428 | 438 | 474 |
28 | 292 | 321 | 407 | 440 | 459 | 496 | 508 | 549 |
32 | 381 | 420 | 532 | 575 | 600 | 648 | 664 | 717 |
Bel ons: +31 180 74 50 99
E-mail ons: info@ushamartineurope.com
Bent u op zoek naar 6×19S staalkabels van hoge kwaliteit? Bij Usha Martin Europe hebben we meer dan 60 jaar ervaring in het leveren van toonaangevende oplossingen. Onze 6×19S staalkabels zijn speciaal ontworpen voor toepassingen waar duurzaamheid, flexibiliteit en sterkte van cruciaal belang zijn.