6xk7 vezelkern
Gegalvaniseerd getrokken, rechtshandig of linkshandig Gewoon gelegd
Gegalvaniseerd getrokken, rechtshandig of linkshandig Gewoon gelegd
Nominal Rope Diameter (mm) | Approx. Mass (Kg/m) | Approx. Mass (lb/ft) | Minimum Breaking Strength (1570 Grade) (kN) | Minimum Breaking Strength (1770 Grade) (kN) | Minimum Breaking Strength (1960 Grade) (kN) |
---|---|---|---|---|---|
10 | 0.400 | 0.269 | 64.7 | 71.9 | 79.4 |
12 | 0.580 | 0.390 | 93.2 | 104 | 114 |
13 | 0.780 | 0.524 | 127 | 141 | 156 |
14 | 1.02 | 0.685 | 166 | 184 | 203 |
16 | 1.30 | 0.874 | 210 | 233 | 257 |
18 | 1.44 | 0.968 | 234 | 259 | 287 |
19 | 1.60 | 1.08 | 259 | 287 | 318 |
20 | 1.94 | 1.30 | 313 | 348 | 384 |
22 | 2.30 | 1.55 | 373 | 414 | 457 |
24 | 2.50 | 1.68 | 404 | 449 | 496 |
25 | 2.70 | 1.81 | 437 | 486 | 537 |
26 | 3.14 | 2.11 | 507 | 563 | 622 |
28 | 3.36 | 2.26 | 544 | 604 | 668 |
29 | 3.60 | 2.42 | 582 | 647 | 715 |
30 | 3.84 | 2.58 | 622 | 691 | 763 |
32 | 4.10 | 2.76 | 663 | 736 | 813 |
34 | 4.62 | 3.10 | 748 | 831 | 918 |
Bel ons: +31 180 74 50 99
E-mail ons: info@ushamartineurope.com