6×19 Stahldrahtseil – (12/6/1)
Gezogen verzinkt, rechts- oder linkshändig, normal verlegt
Gezogen verzinkt, rechts- oder linkshändig, normal verlegt
Diameter (mm) | Tolerance (%) | Approx. Mass (kg/100 mtrs.) | Minimum Breaking Load on the Rope Corresponding to the Tensile Designation of the Wires | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 kgf/mm² or 1570 N/mm² | 180 kgf/mm² or 1770 N/mm² | 200 kgf/mm² or 1960 N/mm² | ||||||
10³ kgf | kN | 10³ kgf | kN | 10³ kgf | kN | |||
3 | +7, -1 | 3.10 | 0.44 | 4.3 | 0.50 | 4.9 | 0.55 | 5.4 |
4 | +6, -1 | 5.50 | 0.79 | 7.7 | 0.90 | 8.7 | 0.98 | 9.6 |
5 | – | 8.60 | 1.23 | 12.0 | 1.39 | 13.6 | 1.50 | 15.0 |
6 | +5, -1 | 12.4 | 1.77 | 17.4 | 2.00 | 19.6 | 2.20 | 21.5 |
7 | – | 17.0 | 2.40 | 23.5 | 2.72 | 27.0 | 3.00 | 29.5 |
8 | +4, -1 | 22.0 | 3.15 | 31.0 | 3.56 | 35.0 | 3.90 | 39.0 |
9 | – | 28.0 | 4.00 | 39.0 | 4.50 | 44.0 | 5.00 | 48.8 |
10 | – | 35.0 | 4.90 | 48.0 | 5.56 | 55.6 | 6.10 | 60.2 |
11 | – | 42.0 | 5.90 | 58.4 | 6.72 | 66.0 | 7.43 | 72.8 |
12 | – | 50.0 | 7.10 | 69.5 | 8.00 | 78.5 | 8.80 | 86.7 |
13 | – | 58.0 | 8.30 | 81.5 | 9.39 | 92.0 | 10.40 | 102.0 |
14 | – | 68.0 | 9.60 | 94.5 | 10.90 | 107.0 | 12.00 | 118.0 |
15 | – | 78.0 | 11.1 | 108 | 12.5 | 123 | 13.8 | 136.0 |
16 | – | 88.0 | 12.6 | 123 | 14.2 | 139 | 15.7 | 154.0 |
17 | – | 100.0 | 14.2 | 139 | 16.1 | 157 | 17.7 | 174.0 |
18 | – | 112.0 | 15.9 | 156 | 18.0 | 176 | 19.9 | 195.0 |
19 | – | 125.0 | 17.8 | 174 | 20.1 | 197 | 22.2 | 217.0 |
20 | – | 138.0 | 19.8 | 193 | 22.4 | 218 | 24.6 | 241.0 |
22 | – | 167.0 | 23.8 | 233 | 27.0 | 264 | 29.7 | 297.0 |
24 | – | 199.0 | 28.3 | 273 | 32.0 | 314 | 35.4 | 354.0 |
26 | – | 234.0 | 33.3 | 326 | 36.8 | 368 | 40.9 | 409.0 |
28 | – | 271.0 | 38.6 | 378 | 43.6 | 427 | 47.2 | 472.0 |
30 | – | 311.0 | 44.3 | 434 | 50.0 | 490 | 55.3 | 542.0 |
32 | – | 354.0 | 50.4 | 494 | 56.9 | 558 | 62.9 | 617.0 |
Alle unsere Usha-Martin-Stahlseile sind zu 100 % zertifiziert und werden nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt. Deshalb erhalten Sie immer eine einjährige Garantie auf unsere Seile. Aufgrund unseres hohen Qualitätsstandards sind wir auch offiziell von ABS, API, DNV, Lloyd’s, BV und NKK zugelassen.
Usha Martin Europe ist Teil der Usha Martin Group, einem der größten Stahlseilhersteller der Welt. Wir haben unseren Sitz in Dordrecht und sind das Verkaufs- und Vertriebszentrum für Europa.
Rufen Sie uns an: +31 180 74 50 99
E-mail uns an: info@ushamartineurope.com
Die 6×19 Stahlseile von Usha Martin sind bekannt für ihre Langlebigkeit, Flexibilität und hervorragende Leistung in anspruchsvollen maritimen Umgebungen. Mit einer hochwertigen verzinkten Oberfläche bieten diese Kabel eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, die eine längere Lebensdauer auch unter den härtesten Bedingungen gewährleistet.
Die 6×19 Stahlseile sind vielseitig einsetzbar und eignen sich für verschiedene Anwendungen in der Fischereiindustrie, wie z.B.:
Usha Martin stellt seit jeher hochwertige Stahlseile her und stellt sicher, dass jedes 6×19 Stahlseil den höchsten Anforderungen an Leistung und Zuverlässigkeit entspricht. Ganz gleich, ob Sie eine verbesserte Flexibilität, eine höhere Galvanisierung oder spezifische Zugfestigkeiten benötigen, unsere Kabel sind auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten.
Für leistungsstarke 6×19 Stahlkabel ist Usha Martin Ihr zuverlässiger Partner. Wenden Sie sich noch heute an uns, um eine maßgeschneiderte Lösung zu erhalten, die genau Ihren Anforderungen entspricht.